从美国寄快递到中国多少钱,2021价格表
从美国邮寄东西回国无非有两种方式,一是通过华人快递进行转运,一种是美国直邮。那么从美国寄快递到中国需要多少钱?下面给大家详细介绍!
往中国寄东西,大家都知道的方法有三种:
1.使用FedEx/UPS/DHL等国际快递公司
2.找华人快递门店
3.使用美国邮局USPS
他们的优缺点如何呢?
FedEx/UPS/DHL 等国际快递公司
优点是快丶可靠丶服务好;缺点是一是贵,二是寄普通个人包裹也会按商业包裹主动报关。当然,如果你是寄到没有关税的地方,比如香港,那么用 FedEx 之类没问题,而且很划算,用 Agoship打FedEx运单有极高的折扣。
华人快递
优点是价格便宜,在很多华人聚集的地方都会有门店,缺点是靠谱的太少了。遇到问题就推诿责任,甚至整个店关门跑路,能持之以恒丶建立良好信誉的。。。不要相信商家自吹自擂,要能通过第三方核实,比如官网域名已经有十几年历史的那种。遇上不那么靠谱的华人快递,丢一两个包裹找不回来那就麻烦了。
美国邮局 USPS
USPS 的优点是比华人快递靠谱,比FedEx/UPS/DHL 便宜;缺点是服务不如FedEx/UPS/DHL,价格不如华人快递。USPS若发生了丢包丶破损,只要合理保存证据,他们会足额赔偿,只是周期很长很麻烦而已。几年前,在 USPS 官网以及PayPal 打单是有折扣的,比门店略微便宜,可惜后来都取消了。现在USPS 官方已经不再提供折扣,不管是门店还是 USPS.com官网,都是统一的费率。
邮寄中国普快价格
USPS 丢包的几率极小;我寄了上千个包裹,没有丢过包裹。若真发生了丢包、破损,只要保存证据,他们也会足额赔偿,只是周期很长很麻烦而已。我曾经有两个包裹破损,选择了退运,花了两三个月才拿到赔偿,USPS 客服电话极其难打通,经常要等半个小时甚至一个小时才有人接。
USPS 邮寄中国普快价格表
(Priority Mail International / 单位:美元)
重量 | USPS 官价 | Agoship 折扣价 |
---|---|---|
1 | $56.90 | 52.22 |
2 | $61.30 | 56.26 |
3 | $65.65 | 60.25 |
4 | $70.00 | 64.24 |
5 | $74.35 | 68.23 |
6 | $78.70 | 72.23 |
7 | $83.05 | 76.22 |
8 | $87.40 | 80.21 |
9 | $91.75 | 84.19 |
10 | $96.10 | 88.19 |
11 | $100.45 | 92.18 |
12 | $104.80 | 96.17 |
13 | $109.15 | 100.17 |
14 | $113.50 | 104.17 |
15 | $117.85 | 108.16 |
16 | $122.20 | 112.15 |
17 | $126.55 | 116.13 |
18 | $130.90 | 120.13 |
19 | $135.25 | 124.12 |
20 | $139.60 | 128.11 |
21 | $143.95 | 132.10 |
22 | $148.30 | 136.10 |
23 | $152.65 | 140.09 |
24 | $157.00 | 144.08 |
25 | $161.35 | 148.07 |
26 | $165.70 | 152.06 |
27 | $170.05 | 156.06 |
28 | $174.40 | 160.05 |
29 | $178.75 | 164.04 |
30 | $183.10 | 168.04 |
31 | $187.45 | 172.03 |
32 | $191.80 | 176.02 |
33 | $196.15 | 180.01 |
34 | $200.50 | 184.00 |
35 | $204.85 | 187.99 |
36 | $209.20 | 209.20 |
37 | $213.55 | 213.55 |
38 | $217.90 | 217.90 |
39 | $222.25 | 222.25 |
40 | $226.60 | 226.60 |
41 | $230.95 | 230.95 |
42 | $235.30 | 235.30 |
43 | $239.65 | 239.65 |
44 | $244.00 | 244.00 |
45 | $248.35 | 248.35 |
46 | $252.70 | 252.70 |
47 | $257.05 | 257.05 |
48 | $261.40 | 261.40 |
49 | $265.75 | 265.75 |
50 | $270.10 | 270.10 |
51 | $274.45 | 274.45 |
52 | $278.80 | 278.80 |
53 | $283.15 | 283.15 |
54 | $287.55 | 287.55 |
55 | $291.90 | 291.90 |
56 | $296.25 | 296.25 |
57 | $300.60 | 300.60 |
58 | $304.95 | 304.95 |
59 | $309.30 | 309.30 |
60 | $313.65 | 313.65 |
61 | $318.00 | 318.00 |
62 | $322.35 | 322.35 |
63 | $326.70 | 326.70 |
64 | $331.05 | 331.05 |
65 | $335.40 | 335.40 |
66 | $339.75 | 339.75 |
写的很明确,收藏了
运价非常优惠了,又安全,推荐!
还是agoship最划算 而且也靠谱
安可达很划算啊
介绍详细,收藏
价格低,而且安全
非常详细的介绍
安可达的价格优惠不少